Colección Freya
I©©•ëb¶W
Presentación
Aplicación en tapicerÃas, oficinas, hoteles y uso domestico.
Gran durabilidad y alta resistencia al uso.
Datos Técnicos
COMPOSICIÓN | 27.3% poliéster | 37.3% acrÃlico | 23.3% polipropileno | |
PESO | 528g/m2 | |||
ANCHO | 1,40 m | |||
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN: | 45.000 ciclos Martindale | |||
RESISTENCIA A PILLING: | (EN 14465:2003+A1:2006 EN ISO (12945-2:2000) 2.000 ciclos: 5 / 5.000 ciclos: 5 Clase A | |||
RESISTENCIA COSTURA: | (EN 14465:2003+A1:2006 EN ISO (13936-2:2004) 2.000 ciclos: 5 / 5.000 ciclos: 5 Clase A | |||
URDIMBRE: | 3.00 mm | TRAMA: | 3.00 mm | Clase A |
SOLIDEZ A LA LUZ | (EN ISO 105 B-02:2014):6, (EN ISO 105-B04:2014):6 | |||
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN | 100.000 ciclos | |||
RESISTENCIA AL FUEGO | UNE 1021 PARTE 1 | |||
TRATAMIENTO ANTIMANCHAS | Si |
Indicaciones
INSTRUCCIONES DE LAVADO:
Limpiar con un paño húmedo con solución jabonosa y dejar secar. Lavable a mano y a maquina: Lavar al revés